Kategorie:
Příjmení | Jméno | Stát | Věk | Klub | Auto | Motor | Personal | Příjezd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrána | Martin | CZ | nad 40 let | RC Auta Vizovice | E-REVO | Mamba | Stejné | Pátek |
Detyna | Marcin | PL | nad 40 let | RCC Opole | E-revo | 2200 mamba | 9148501 | Piatek |
Říman | David | CZ | nad 40 let | JK Cars Team | E-Revo | HW | Stejný | Neděle |
Říman | Adam | CZ | 15-40 let | JK Cars Team | E-Revo | HW | Stejný | Pátek |
Říman | Lukáš | CZ | 15-40 let | JK Cars Team | E-Revo | HW | Stejný | Pátek |
Kubala | Marek | CZ | do 15ti let | Jkcarsteam | Erevo | Mamba | 6593721 | Pátek |
Maixner | Matyas | CZ | do 15ti let | Modelklub Svitavy | Traxxas Rustler | Traxxas | 3780420 | v sobotu |
Kubatá | Terezka | CZ | do 15ti let | RORO/JKCARS | E-Revo | Ezrun | stejne | čtvrtek |
Kubatá | Johanka | CZ | do 15ti let | RORO/JKCARS | E-Revo | čína | stejne | čtvrtek |
Příjmení | Jméno | Stát | Věk | Klub | Auto | Motor | Personal | Příjezd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agnan | Matheo | CZ | do 15ti let | JK Cars Team | Asso | Picco | stejne | patek |
Maléř | Matěj | CZ | 15-40 let | Jkcarsteam | Xray | FX | Jako vždy | Pátek |
Kulhánek | Ondřej | CZ | 15-40 let | JkCarsTeam | Xray XB8 | OS | stejné | sobota |
Šiška | Radim | CZ | 15-40 let | RC auta Vizovice | Kyosho MP10 | OS | Stejné | Čtvrtek |
Tamáš | Ernest | CZ | nad 40 let | RCHobbyRancing | Sworkz | REDS | beze změny | |
Bittner | Robert | CZ | 15-40 let | K.B.R. racing team | KYOSHO MP 10 TKI 2 | OS ADAM DRAKE | stejný | pátek |
Lutka | Stefan | SK | nad 40 let | Rc Bratislava | Xray | Lrp | Ostava | Patek |
Dudzic | Mateusz | PL | 15-40 let | MC Schwedt | Kyosho MP10TKI2 | FX K303 | 8067270 | Patek |
Ilendo | Rafal | PL | 15-40 let | MatiRacing | kyosho | picco | 8141711 | patek |
Křižák | Václav | CZ | do 15ti let | RC Team Rychvald | Associated | OS | 9693646 | |
Rajdus | Aleš | CZ | nad 40 let | RC Team Rychvald | Xray | FX | stejne | s |
Valder | Jaroslav | CZ | nad 40 let | xxx | xr | fx | 5452482 | |
Skrzypek | Sonia | PL | do 15ti let | LATINA RC Racing | Mugen | OS | 7422253 | |
Ratajczyk | Rafał | PL | nad 40 let | Mc schwedt | Mugen | Maxima | 8574259 | |
Wojciulewicz | Kamil | PL | 15-40 let | RC Arena Sleza | MBX8 | novarossi | 8087466 | Piatek |
Kolek | Radim | CZ | 15-40 let | JK Cars Team | SWORKz | O.S. | stejný | pátek |
Skorupski | Łukasz | PL | 15-40 let | Rc Stodoła | Mugen mbx6 | hobbywing 2200kv | 7957679 | |
Stodola | Fanánek | CZ | 15-40 let | RC AUTA VIZOVICE | TLR | FXko | ostává | čtvrtek jasný |
Dyrek | Łukasz | PL | 15-40 let | Tyranko | Associsted | Os | Na zawodach | Czwartek |
Dyrek | Michał | PL | 15-40 let | Tyranko | Associsted | Nitro | Na zawodach | Czwartek |
Blasik | Adrian | PL | 15-40 let | _ | Mugen | Os | 8887199 | Piatek |
Bidovský | Aleš | CZ | 15-40 let | Moraviarcracingteam | Team Associated | LRP | stejne | patek |
Průcha | Lukáš | CZ | 15-40 let | lucasgarage7 | Sworkz | Ultimate | 6717211 | Patek |
Příjmení | Jméno | Stát | Věk | Klub | Auto | Motor | Personal | Příjezd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maléř | Šimon | CZ | do 15ti let | Jkcarsteam | Xray | HW | Na místě | Pátek |
Agnan | Nicolas | CZ | nad 40 let | JK Cars Team | XB8e | HW | stejne | patek |
Kulhánek | Ondřej | CZ | 15-40 let | JkCarsTeam | Xray XB8E | Hobbywing | stejné | sobota |
Bittner | Robert | CZ | 15-40 let | K.B.R. racing team | KYOSHO MP10 E EVO | HobbyWing | stejný | pátek |
Šiška | Radim | CZ | 15-40 let | RC auta Vizovice | K Project | Hw | Stejné | Čtvrtek |
Lutka | Stefan | SK | nad 40 let | Rc Bratislava | Xray | Lrp | Ostava | Patek |
Kubíček | Lukáš | CZ | nad 40 let | RC Hobby Team | xray xb8e | hobbywing | stejné | pátek |
Kubíček | David | CZ | do 15ti let | RC Hobby Team | xray xb8e | hobbywing | stejné | pátek |
Hruška | Radim | CZ | nad 40 let | rctemarycvald | x | hobywing | stejny | |
Raška | Martin | CZ | 15-40 let | JK Cars Team | Sworkz | hobbywing | 5694738 | pátek |
Ilendo | Rafal | PL | 15-40 let | MatiRacing | xray | tekin | 9842730 | patek |
Rajdus | Aleš | CZ | 15-40 let | RC Team Rychvald | Xray | HW | stejne | s |
Piotrowski | Grzegorz | PL | nad 40 let | RC Dąbrowa Gornicza | Tekno ET48 | Taurus | Stejny | Cvrtek |
Tkocz | Dawid | PL | nad 40 let | Rc wodzislaw | asso | HW | na mistu | piatek |
Tkocz | Tomasz | PL | do 15ti let | Rc wodzislaw | HB | Hw | na mistu | piatek |
Cieslak | Marek | PL | nad 40 let | Rc wodzislaw | asso | HW | to samo | piatek |
Stodola | Honzik | CZ | do 15ti let | xxx | xr | hw | 3312395 | |
Detyna | Marcin | PL | nad 40 let | RCC Opole | Thunder tiger eb4 | 1900KV | 9149113 | Piatek |
Martinek | Daniel | CZ | nad 40 let | jk cars team | asso | hobbywing | 2280788 | sobota |
Skrzypek | Sonia | PL | do 15ti let | LATINA RC Racing | Mugen | HOBBYWING | 3002729 | Patek |
Augustýnek | Vilem | CZ | nad 40 let | Velké Opatovice | Xray | Hg | 5288902 | Patek |
Hudeček | Lukáš | CZ | nad 40 let | Lýsecká Rokle Racing | Xray XT8E | Hobiwing | Stejny | Uvidim |
Minár | Sebastian | CZ | 15-40 let | RC Team Minár | Asso | Hobbywing | 7821106 | |
Sekula | Petr | CZ | nad 40 let | Sekimotorsport | Xray | Hobbywing | 8469138 | Pátek |
Celej | Rafal | PL | 15-40 let | Rc Ślęza | Kyosho mp10e | Hobbywing | 8967513 | Patek |
Machalica | Radek | PL | 15-40 let | RC Wodzisław | Typhon TLR | HW | 9585964 | Sobota |
Vykydal | Lukáš | CZ | do 15ti let | Moravia RC Racing Team Olomouc | Associated b4e | LRP | 5860799 | Pátek |
Vykydal | Štěpán | CZ | do 15ti let | Moravia RC Racing Team Olomouc | Corally | Corally | 9502436 | Pátek |
Trojka | Aleš | CZ | nad 40 let | RORO | Xray | HOBBYWING | 2391246 | pátek |
Vančura | Jiří | CZ | nad 40 let | Moravia RC racing | Kyosho | Hobbywing | Stejný | Sobota |
Wojciulewicz | Kamil | PL | 15-40 let | RC Arena Sleza | MBX8 eco | 1900kv hobbywing | 8086499 | pátek |
Kolek | René | CZ | 15-40 let | JK Cars Team | Associated | Hobbywing | stejný | pátek |
Sokół | Jakub | PL | nad 40 let | Rc Dąbrowa Górnicza | Tlr 8ight | hobbywing | podam | Patek |
Gorg | Robert | PL | nad 40 let | RC_SLASK | Xray | Hobbywing | 8028996 | patek |
Skorupski | Łukasz | PL | 15-40 let | Rc Stodoła | Mugen mbx6 | hobbywing 2200kv | 7957679 | |
Skorupski | Szymon | PL | do 15ti let | Rc Stodoła | Mugen mbx8 | 2000kv | 9678762 | |
Piecyk | Łukasz | PL | 15-40 let | Keep Racing | Tekno 2 | HW | na zawodach | Piatek |
Buczkowski | Wiktor | PL | do 15ti let | Keep Racing | Tekno | hw | podam | Piatek |
Sidor | Adam | PL | do 15ti let | Keep Racing | Serpent | hw | na zawodach | Piatek |
Foltýnek | Tomáš | CZ | 15-40 let | RoRo | Asso | HW | 6767788 | patek |
Celárek | Jan | CZ | nad 40 let | JKCarsTeam | Durango | stejný | stejný | pátek |
Stodolová | Hana | CZ | nad 40 let | RC auta Vizovice | XRAY | HW | 2680907 | sobota |
Stodola | Fanán | CZ | nad 40 let | RC auta Vizovice | XRAY | HW | 9827790 | sobota |
Dyrek | Łukasz | PL | 15-40 let | Tyranko | Associsted | Reely | Na zawodach | Czwartek |
Dyrek | Michał | PL | 15-40 let | Tyranko | Associsted | Hobbywing | Na zawodach | Czwartek |
Blasik | Adrian | PL | 15-40 let | _ | Associated | Goolrc | 7729690 | Piatek |
Celárek | Adam | CZ | 15-40 let | JKCarsTeam | Durango | stejný | stejný | pátek |
Koziel | Kamil | CZ | nad 40 let | - | Associated B3.2e | Hobbywing | 7154106 | pátek |
Koziel | Jan | CZ | 15-40 let | - | Associated B3.2e | LRP | 4592187 | pátek |
Zabłocki | Przemek | PL | 15-40 let | Rc Białystok | Associated | Hw | 9152142 | Patek |
Zabłocki | Maks | PL | do 15ti let | Rc Białystok | Mugen | Hw | 8066517 | Patek |
Beníček | Martin | CZ | nad 40 let | jk Cars team | . | . | 4623626 | |
Těžky | Jakub | CZ | do 15ti let | Tjm | Losi | Hobiwing | 7475383 | |
Kužela | Adam | CZ | do 15ti let | RC AUTA VIZOVICE | Xray | 1900 kv | 9791151 | Sobota |
Kubatý | Honza | CZ | 15-40 let | RORO/JKCARS | Asso | LRP | stejne | čtvrtek |
Dudzic | Mateusz | PL | 15-40 let | MaTi Racing | Kyosho MP10E | HW | 7806086 | Patek |
Kobliha | Pavel | CZ | nad 40 let | Moravia RC Racing Team | Associated | HW | 3458423 | sobota |
Příjmení | Jméno | Stát | Věk | Klub | Auto | Motor | Personal | Příjezd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tkocz | Dawid | PL | nad 40 let | Rc wodzislaw | Losi | seria | na mistu | piatek |
Tanzyna | Filip | PL | do 15ti let | Rc wodzislaw | slash | seria | nie ma | piatek |
Cieslak | Marek | PL | nad 40 let | Rc wodzislaw | slash | seria | stejny | piatek |
Kubala | Tomáš | CZ | do 15ti let | Jkcarsteam | Moje | Nevim | 8735699 | Pátek |
Vančura | Jiří | CZ | nad 40 let | Moravia RC racing | TLR | GM | Stejný | Sobota |
Sokół | Tymoteusz | PL | do 15ti let | Rc Dąbrowa Górnicza | Tlr scte | rocket | podam | Patek |
Gorg | Robert | PL | nad 40 let | RC_SLASK | Team Asso | Rocket | 8028996 | patek |
Příjmení | Jméno | Stát | Věk | Klub | Auto | Motor | Personal | Příjezd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brynda | Michal | CZ | 15-40 let | RoRo | Pr | 7.5 | Stejné | Pátek |
Maléř | Matěj | CZ | 15-40 let | Jkcarsteam | Xray | HW | Na místě | Pátek |
Minár | Tobias | CZ | do 15ti let | RC Team Minár | Asso | 7,5 | stejný | |
Matúška | Martin | CZ | 15-40 let | RORO | Xray SCX | 7,5T | stejny | pátek |
Libosvár | Dominik | CZ | 15-40 let | jkcars | TLR | Stejný | Stejné | Jak to výjde |
Červenkova | Pavel | CZ | nad 40 let | JKCARSTEAM | ASSO | LRP | 5683481 | Pa |
Celárek | Adam | CZ | 15-40 let | JKCarsTeam | HPI | stejný | stejný | pátek |
Hromada | Robin | CZ | nad 40 let | Jk | Asso RC10SC6.2 | 13.5 | 4451659 | Patek |
Příjmení | Jméno | Stát | Věk | Klub | Auto | Motor | Personal | Příjezd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubíček | Lukáš | CZ | nad 40 let | RC Hobby Team | PéeRko | hobbywing | stejné | pátek |
Kubíček | David | CZ | do 15ti let | RC Hobby Team | PéeRko | hobbywing | stejné | pátek |
Minár | Sebastian | CZ | 15-40 let | RC Team Minár | PR | 5,5 | 7226283 | |
Minár | Jiří | CZ | 15-40 let | RC Team Minár | PR | 6,5 | stejný | |
Říman | Adam | CZ | 15-40 let | JK Cars Team | PR | HW | Stejný | Pátek |
Říman | Lukáš | CZ | 15-40 let | JK Cars Team | PR | HW | Dodám | Pátek |
Maixner | Matyas | CZ | do 15ti let | Modelklub Svitavy | XB4 | red | 6314997 | v sobotu |
Těžký | Marek | CZ | nad 40 let | MJT | Pr | Lrp | 2536954 | Pátek |
Stodola | Fanánek | CZ | 15-40 let | RC AUTA VIZOVICE | XB4-13 | 5,5 | ostává | jasný čtvrtek |
Celárek | Jan | CZ | nad 40 let | JKCarsTeam | Durango V5 | stejný | stejný | pátek |
Celárek | Adam | CZ | 15-40 let | JKCarsTeam | Durango V5 | stejný | stejný | pátek |
Piotrowski | Grzegorz | PL | nad 40 let | RC Dąbrowa Gornicza | Tekno Et410 | Hobbywing | 9849966 | Cvrtek |
Hromada | Robin | CZ | nad 40 let | Jk | Asso RC10B6.2 | 13.5 | 4433833 | Patek |
Hruška | Radim | CZ | nad 40 let | Rc Team Rychvald | Xray | Hobbywing | 9222805 |
Kategorie:
Příjmení | Jméno | Stát | Věk | Klub | Auto | Motor | Personal | Příjezd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubala | Marek | CZ | do 15ti let | Jkcarsteam | Erevo | Mamba | 6593721 | Pátek |
Pupík | Adam | CZ | do 15ti let | JAM | Revo | Mamba | stejný | pátek |
Pupík | Jan | CZ | do 15ti let | JAM | Revo | Mamba | stejný | pátek |
Říman | Adam | CZ | 15-40 let | JK Cars Team | E-Revo | HW | Stejný | Pátek |
Říman | Lukáš | CZ | 15-40 let | JK Cars Team | E-Revo | SKY RC | Stejný | Pátek |
Vrána | Martin | CZ | nad 40 let | RC Auta Vizovice | E-REVO | Mamba | Stejné | Pátek |
Hruška | Radim | CZ | nad 40 let | rctemarycvald | x | hobywing | stejny |
Příjmení | Jméno | Stát | Věk | Klub | Auto | Motor | Personal | Příjezd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agnan | Matheo | CZ | do 15ti let | JK Cars Team | Asso | Picco | stejne | patek |
Tamáš | Ernest | CZ | nad 40 let | RCHobbyRancing | Sworkz | REDS | beze změny | |
Maléř | Matěj | CZ | 15-40 let | Jk Cars Team | Xray | FX | Jako obvykle | Pátek |
Kulhánek | Ondřej | CZ | 15-40 let | JkCarsTeam | Xray XB8 | OS | stejné | sobota |
Šiška | Radim | CZ | 15-40 let | RC auta Vizovice | Kyosho MP10 | RB | Stejné | Pátek |
Rajdus | Aleš | CZ | nad 40 let | RC Team Rychvald | Xray | FX | stejne | s |
Křižák | Václav | CZ | do 15ti let | RCbTeam Rychvald | Associated | O. S Max | 9693646 | |
Stodola | Fanánek | CZ | 15-40 let | RC AUTA VIZOVICE | TLR | FXko | ostává | pátek s deštěm |
Kolek | Radim | CZ | 15-40 let | JK Cars Team | SWORKz | O.S. | Stejný | Sobota |
Blasik | Adrian | PL | 15-40 let | _ | Mugen | Os | 7729690 | Sobota |
Cisek | Marek | PL | 15-40 let | KeepRacing | MBX8 | Picco | 2727025 | pátek |
Dyrek | Łukasz | PL | 15-40 let | Tyranko | Associsted | Os | Na zawodach | Piatek |
Bidovský ml. | Aleš | CZ | 15-40 let | Moraviarcracingteam | Team Associated | LRP | Stejný | Patek |
Dyrek | Michał | PL | 15-40 let | Tyranko | Associsted | Os | Na zawodach | Piatek |
Valder | Jarda | CZ | nad 40 let | Xxx | Xray | Fx | 5452482 | S |
Příjmení | Jméno | Stát | Věk | Klub | Auto | Motor | Personal | Příjezd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maléř | Matěj | CZ | 15-40 let | Jk Cars Team | Xray | HW | Jako obvykle | Pátek |
Kubíček | Lukáš | CZ | nad 40 let | RC Hobby Team | xray xb8e | hobbywing | stejné | pátek |
Kubíček | David | CZ | do 15ti let | RC Hobby Team | xray xb8e | hobbywing | stejné | pátek |
Minár | Sebastian | CZ | 15-40 let | RC Team Minár | Asso | Hobbywing | stejný | |
Kulhánek | Ondřej | CZ | 15-40 let | JkCarsTeam | Xray XB8E | Hobbywing | stejné | sobota |
Cieslak | Marek | PL | nad 40 let | Rc wodzislaw | asso | HW | 9364303 | piatek |
Hudeček | Lukáš | CZ | nad 40 let | Lýsecká Rokle Racing | Xray XT8E | Hobiwing | Stejny | Uvidim |
Koziel | Jan | CZ | 15-40 let | - | Associated B3.2e | LRP | 4592187 | pátek |
Koziel | Kamil | CZ | nad 40 let | - | Associated B3.2e | HW | 7154106 | pátek |
Foltýnek | Tomáš | CZ | 15-40 let | RoRo | Asso | HW | 6767788 | patek |
Pupík | Michal | CZ | nad 40 let | JAM | Xray | Hobbywing | stejný | pátek |
Martinek | Daniel | CZ | nad 40 let | jk cars team | asso | hobbywing | 2280788 | pátek |
Trojka | Aleš | CZ | nad 40 let | RORO | Xray | HOBBYWING | 2391246 | sobota |
Šiška | Radim | CZ | 15-40 let | RC auta Vizovice | K Project | Stock | Stejné | Pátek |
Rajdus ml. | Aleš | CZ | 15-40 let | RC Team Rychvald | Xray | HW | stejne | s |
Vykydal | Lukáš | CZ | do 15ti let | Moravia RC Racing Team Olomouc | Associated RC8B4e | LRP | 5860799 | Pátek |
Augustýnek | Vilem | CZ | nad 40 let | Velké Opatovice | Xray | Hb | 47174 | Patek |
Vykydal | Štěpán | CZ | do 15ti let | Moravia RC Racing Team Olomouc | Corally | Corally | 9502436 | Pátek |
Beníček | Martin | CZ | nad 40 let | jk Cars team | . | . | 4623626 | |
Rodina | Petr | CZ | 15-40 let | JK Cars Team | Team Associated RC8B3.2e | Hobbywing | 7023463 | Pátek |
SEKULA | PETR | CZ | nad 40 let | Sekimotorsport | XRAY | XERUN 1900 | 8469138 | PŘIJEDU V PÁTEK,ALE NEVÍM JISTĚ,PODLE PRÁCE |
Hubert | Gola | PL | nad 40 let | RC DG | Serpent 811e | Tekin | 3554068 | piatek |
Jahoda | Zdeněk | CZ | nad 40 let | - | Tekno | Hw | 8149971 | - |
Piotrowski | Grzegorz | PL | nad 40 let | RC Dąbrowa Gornicza | Tekno ET48 | Taurus | Stejny | patek |
Celárek | Adam | CZ | 15-40 let | JKCarsTeam | Durango | HW | stejný | pátek |
Celárek | Jan | CZ | nad 40 let | JKCarsTeam | Durango | HW | stejný | pátek |
Skatuła | Andrzej | PL | 15-40 let | Wodzisław | Hpi trophy buggy | Brushless | 9349575 | Piątek, sobota |
Šoustal | Jan | CZ | 15-40 let | Lýsecká Rokle Racing | Sworkz S350 BE1 EVO | Hobbywing | Koupený na místě | Pátek |
Prchalová | Otomar | jiný / other | do 15ti let | local | Configurable | Triple-buffered | 92 | Profound |
Vančura | Jiří | CZ | nad 40 let | Moravia RC racing | Kyosho | Hobbywing | Nevím | Sobota |
Stodolová | Hana | CZ | nad 40 let | RC auta Vizovice | XRAY | HW | 2680907 | sobota |
Stodola | Fanán | CZ | nad 40 let | RC auta Vizovice | XRAY | HW | 9827790 | sobota |
Kolek | René | CZ | nad 40 let | JK Cars Team | Associated | Hobbywing | Stejný | Sobota |
Blasik | Adrian | PL | 15-40 let | _ | Associated | Goolrc | 7729690 | Sobota |
Kužela | Adam | CZ | do 15ti let | Rc auta Vizovice | Xray | 1900 kv | 9791151 | Sobota |
Cisek | Marek | PL | 15-40 let | KeepRacing | MBX6T | Hobbywing | 9311237 | pátek |
Dyrek | Łukasz | PL | 15-40 let | Tyranko | Associsted | Reely | Na zawodach | Piatek |
Dyrek | Michał | PL | 15-40 let | Tyranko | Associsted | Xerun | Na zawodach | Piatek |
Těžký | Jakub | CZ | do 15ti let | JMT | Losi | Hobiwing | 7475383 | Pátek |
Stodola | Honzik | CZ | do 15ti let | Xxx | Xray | Hw | 3312395 | S |
Machalica | Radek | PL | 15-40 let | RC Wodzisław | Typhon TLR | HW | 9585964 | Sobota |
Raška | Martin | CZ | 15-40 let | JK Cars Team | Sworkz | hobbywing | 5694738 | pátek |
Hromada | Robin | CZ | nad 40 let | jk | ASSO RC8B3 | hw | 2679927 | sobota |
Hybler | Jakub | CZ | do 15ti let | JK Cars Team | Serpent SRX8E | Hobbywing | 3143847 | pátek ... |
Příjmení | Jméno | Stát | Věk | Klub | Auto | Motor | Personal | Příjezd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cieslak | Marek | PL | nad 40 let | Rc wodzislaw | slash | seria | 9530822 | piatek |
Kubala | Tomáš | CZ | do 15ti let | Jkcarsteam | Moje | Nevim | 8735699 | Pátek |
Vančura | Jiří | CZ | nad 40 let | Moravia RC racing | TLR | Hobbywing | Nevím | Sobota |
Tanzyna | Filip | PL | do 15ti let | Rc wodzislaw | slash | seria | nie ma | piatek |
Příjmení | Jméno | Stát | Věk | Klub | Auto | Motor | Personal | Příjezd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minár | Tobias | CZ | do 15ti let | RC Team Minár | Asso | 7,5 | stejný | |
Libosvár | Dominik | CZ | 15-40 let | jkcars | TLR | Stejný | Stejné | Jak to výjde |
Rodina | Petr | CZ | 15-40 let | JK Cars Team | PR-SC 201 | Sawox | 3142140 | Pátek |
Matuska | Martin | CZ | 15-40 let | RORO | Xray SCX | 7,5T | stejny | sobota |
Brynda | Michal | CZ | 15-40 let | RoRo | Pr | 7.5 | Stejné | Sobota |
Agnan | Nicolas | CZ | nad 40 let | JK Cars Team | Asso | HW | stejne | patek |
Maléř | Šimon | CZ | do 15ti let | Jkcarsteam | Xray | Hw | Na místě | Pátek |
Celárek | Adam | CZ | 15-40 let | JKCarsTeam | HPI | 7.5 HW | stejný | pátek |
Svoboda | Aleš | CZ | nad 40 let | Svoboda racing team | Serpent | Trackstar | 9927818 | Sobota |
Fritsch | Rosalee | SK | 15-40 let | Route | Persevering | Ouguiya | 1915 | Strategist |
Červenka | Pavel | CZ | nad 40 let | JKCARSTEAM | ASSO | LRP | 5683481 | Pa |
Příjmení | Jméno | Stát | Věk | Klub | Auto | Motor | Personal | Příjezd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubíček | Lukáš | CZ | nad 40 let | RC Hobby Team | PéeRko | hobbywing | stejné | pátek |
Kubíček | David | CZ | do 15ti let | RC Hobby Team | PéeRko | hobbywing | stejné | pátek |
Minár | Sebastian | CZ | 15-40 let | RC Team Minár | PR | 5,5 | stejný | |
Minár | Jiří | CZ | 15-40 let | RC Team Minár | PR | 6,5 | stejný | |
Říman | Adam | CZ | 15-40 let | JK Cars Team | PR | HW | Stejný | Pátek |
Říman | Lukáš | CZ | 15-40 let | JK Cars Team | PR | HW | Dodám | Pátek |
Stodola | Fanánek | CZ | 15-40 let | RC AUTA VIZOVICE | XB4-13 | 5,5 | ostává | pátek s deštěm |
Celárek | Adam | CZ | 15-40 let | JKCarsTeam | Durango V5 | 6.5 HW | stejný | pátek |
Celárek | Jan | CZ | nad 40 let | JKCarsTeam | Durango V5 | 6.5 HW | stejný | pátek |
Těžký | Marek | CZ | nad 40 let | MJT | Pr | Lrp | 2536954 | Pátek |
Plachýová | Vlastislava | ITA | 15-40 let | Shoes | Home | fuchsia | 45 | Optimization |
Vícha | Lukáš | CZ | 15-40 let | není | PR | hobbywyng | 6417147 | sobota |
Hromada | Robin | CZ | nad 40 let | jk | ASSO RC10B6.2D | hw 13.5 | 4433833 | sobota |
Hruška | Radim | CZ | nad 40 let | rctemarycvald | x | hobywing | stejny |
Kategorie:
Příjmení | Jméno | Stát | Věk | Klub | Auto | Motor | Personal | Příjezd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Říman | David | CZ | nad 40 let | JK Cars Team | E-Revo | HW | Stejný | Pátek |
Říman | Adam | CZ | 15-40 let | JK Cars Team | E-Revo | HW | Stejný | Pátek |
Říman | Lukáš | CZ | 15-40 let | JK Cars Team | E-Revo | SKY RC | Stejný | Pátek |
Kubala | Marek | CZ | do 15ti let | Jkcarsteam | Erevo | Mamba | 6593721 | Pátek |
Pupik | Jan | CZ | do 15ti let | JAM | Revo | Mamba | stejný | sobota |
Pupik | Adam | CZ | do 15ti let | JAM | Revo | Mamba | stejný | sobota |
Vrána | Martin | CZ | nad 40 let | RC Auta Vizovice | E-REVO | Mamba | Stejné | Pátek |
Příjmení | Jméno | Stát | Věk | Klub | Auto | Motor | Personal | Příjezd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamáš | Ernest | CZ | nad 40 let | RCHobbyRancing | Sworkz | REDS | beze změny | |
Stodola | Fanánek | CZ | 15-40 let | RC AUTA VIZOVICE | TLR | FXko | ostává | čtvrtek |
Šiška | Radim | CZ | 15-40 let | RC auta Vizovice | Kyosho MP10 | RB | Stejné | Stejné |
Maléř | Matěj | CZ | 15-40 let | Jkcarsteam | Xray | Fx | Jako vždy | Pátek |
Bittner | Robert | CZ | 15-40 let | K.B.R. racing team | KYOSHO MP 10 | OS ADAM DRAKE | stejný | pátek |
Agnan | Matheo | CZ | do 15ti let | JK Cars Team | Asso | Picco | stejne | patek |
palecek | jiri | CZ | nad 40 let | karvina | agama | os | 4369494 | patek |
Rajdus | Aleš | CZ | nad 40 let | RC Team Rychvald | Xray | FX | 8949113 | p/s |
Kolek | Radim | CZ | 15-40 let | JK Cars Team | SWORKz | O.S. | stejný | pátek |
Blasik | Adrian | PL | 15-40 let | _ | Mugen | Os | 8887199 | Piatek |
Ilendo | Rafal | PL | 15-40 let | MatiRacing | Kyosho mp10tki2 | Picco | podam na miejscu | Patek |
Bidovský ml. | Aleš | CZ | 15-40 let | Moraviarcracingteam | Team Associated | LRP | Dodam | Párek |
Sękal | Michał | PL | 15-40 let | #keepracing | Rc8b3.2 | Os | 5518803 | Patek |
Valder | Jarda | CZ | nad 40 let | XXX | Xray | FX | 5452482 |
Příjmení | Jméno | Stát | Věk | Klub | Auto | Motor | Personal | Příjezd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hudeček | Lukáš | CZ | nad 40 let | Lýsecká Rokle RACING | EX RAY XT8E | Hobywing | stejné | sobota |
Šiška | Radim | CZ | 15-40 let | RC auta Vizovice | K Project stock | Stock | Stejné | Pátek |
Beníček | Martin | CZ | nad 40 let | jk Cars team | . | . | 4623626 | |
Martinek | Daniel | CZ | nad 40 let | jk cars team | asso | hobbywing | 2280788 | pátek |
Maléř | Matěj | CZ | 15-40 let | Jkcarsteam | Xray | HW | Jako vždy | Pátek |
Machalica | Radek | PL | 15-40 let | RC Wodzisław | Typhon TLR | HW | 9585964 | |
Tkocz | Dawid | PL | nad 40 let | Rc wodzislaw | HB | HW | to samo | piatek |
Cieslak | Marek | PL | nad 40 let | Rc wodzislaw | asso | HW | 9364303 | piatek |
Bittner | Robert | CZ | 15-40 let | K.B.R. racing team | KYOSHO MP10 E EVO | HobbyWing | stejný | pátek |
Trojka | Aleš | CZ | nad 40 let | RORO | Xray | HOBBYWING | 3250283 | sobota |
Piotrowski | Grzegorz | PL | nad 40 let | RC Dąbrowa Gornicza | Tekno ET48 | Taurus | Stejny | patek |
Minár | Sebastian | CZ | 15-40 let | RC Team Minár | Asso | Hobbywing | 7821106 | |
Hybler | Tony | CZ | nad 40 let | JK Cars Team | Serpent SRX8E | Hobbywing | 3143847 | pátek ... |
Raška | Martin | CZ | 15-40 let | ---- | Sworkz | hobbywing | 5694738 | možná pátek |
Augustýnek | Vilem | CZ | nad 40 let | Velké Opatovice | Xray | Hb | 5288902 | Patek |
Pupik | Michal | CZ | nad 40 let | JAM | Xray | Hobbywing | stejný | sobota |
płaczek | Dawid | PL | 15-40 let | Wodzisław | Typhon | HB 1900kv | 9560686 | Piątek |
Celárek | Adam | CZ | 15-40 let | JKCarsTeam | Durango | HW | stejný | pátek |
Celárek | Jan | CZ | nad 40 let | JKCarsTeam | Durango | HW | stejný | pátek |
Kubíček | Lukáš | CZ | nad 40 let | RC Hobby Team | xray xb8e | hobbywing | stejné | pátek |
Kubíček | David | CZ | do 15ti let | RC Hobby Team | xray xb8e | hobbywing | stejné | pátek |
Rajdus | Aleš | CZ | 15-40 let | RC Team Rychvald | Xray | HW | 2795330 | p/s |
Foltýnek | Tomáš | CZ | 15-40 let | RoRo | Asso | HW | 2222639 | sobota |
Jahoda | Zdeněk | CZ | nad 40 let | - | Tekno | Hw | 8149971 | - |
Stodolová | Hana | CZ | nad 40 let | RC auta Vizovice | XB8E | HW | 2680907 | sobota |
